L’indice genre WIM Index permet de mesurer l’intégration du genre dans le secteur minier au Sénégal particulièrement dans la région de Kédougou. L’indice est conçu pour identifier les domaines où il y a des disparités défavorables aux femmes. Le score de WIM INDEX varie entre 0 et 100. Une valeur proche de zéro 0 signifie que les disparités sont défavorables aux femmes. Une valeur de 100 signifie que les femmes ne sont pas discriminées par rapport aux hommes. Plus la valeur de l’indice est proche de 100, plus les politiques et actions sont favorables à l’égalité et à l’équité de genre.
Le score est réparti en cinq catégories de classement : Défaillant (0-19), Médiocre (20-39), Faible (40-59), Insuffisant (60-79), et Satisfaisant (80-100).
Score et catégorie de l’année | Couleur et Interprétation de la situation de l’égalité de genre |
Satisfaisant (80-100) | Les conditions, les politiques et pratiques existantes permettant aux femmes de bénéficier de la richesse et de minimiser les risques du secteur minier et de réduire les inégalités. |
Insuffisant (60-79) | Certaines conditions, politiques et pratiques pouvant permettre aux femmes de bénéficier de la richesse, de minimiser les risques du secteur minier et de réduire les inégalités existent mais des améliorations sont nécessaires dans certains domaines. Les bénéfices sont actuellement insuffisants pour les femmes. |
Faible (40-59) | Certaines conditions, politiques et pratiques pouvant permettre aux femmes de bénéficier de la richesse, de minimiser les risques du secteur minier et de réduire les inégalités sont faibles dans plusieurs domaines. Les femmes pourraient bénéficier des ressources minières dans l’avenir mais elles sont lésées par rapport aux hommes. |
Médiocre (20-39) | Les conditions, les politiques et pratiques pouvant permettre aux femmes de bénéficier de la richesse et de minimiser les risques du secteur minier et de réduire les inégalités et disparités sont minimales et absentes dans la plupart des domaines. Les femmes bénéficient peu des retombées du secteur minier. |
Défaillant (0-19) | Les conditions politiques et les pratiques pouvant permettre aux femmes de bénéficier de la richesse, de minimiser les risques du secteur minier et de réduire les inégalités n’existent pas. Les femmes ne bénéficient pas des retombées du secteur minier. |
Tableau 2 : Grille d’interprétation des résultats et des couleurs de l’indice WIM INDEX